自贸区 | 面积 (平方公里) | 发展定位 |
上海 | 120.72(含临港新片区) | 投资贸易自由、规则开放透明、监管公平高效、营商环境便利的国际高标准自由贸易园区。 临港新片区:具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区,形成更加成熟定型的制度成果,打造全球高端资源要素配置的核心功能,成为我国深度融入经济全球化的重要载体。 |
广东 | 116.2 | 粤港澳深度合作示范区、21世纪海上丝绸之路重要枢纽和全国新一轮改革开放先行地。 |
天津 | 119.9 | 京津冀协同发展高水平对外开放平台、全国改革开放先行区和制度创新试验田、面向世界的高水平自由贸易园区。 |
福建 | 118.04 | 改革创新试验田;成为深化两岸经济合作的示范区;建设21世纪海上丝绸之路核心区,打造面向21世纪海上丝绸之路沿线国家和地区开放合作新高地。 |
辽宁 | 119.89 | 提升东北老工业基地发展整体竞争力和对外开放水平的新引擎。 |
浙江 | 119.95 | 东部地区重要海上开放门户示范区、国际大宗商品贸易自由化先导区和具有国际影响力的资源配置基地。 |
河南 | 119.77 | 服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽、全面改革开放试验田和内陆开放型经济示范区。 |
湖北 | 119.96 | 高端产业集聚、创新创业活跃、金融服务完善、监管高效便捷、辐射带动作用突出的高水平高标准自由贸易园区,在实施中部崛起战略和推进长江经济带发展中发挥示范作用。 |
重庆 | 119.98 | “一带一路”和长江经济带互联互通重要枢纽、西部大开发战略重要支点。 |
四川 | 119.99 | 西部门户城市开发开放引领区、内陆开放战略支撑带先导区、国际开放通道枢纽区、内陆开放型经济新高地、内陆与沿海沿边沿江协同开放示范区。 |
陕西 | 119.95 | 全面改革开放试验田、内陆型改革开放新高地、“一带一路”经济合作和人文交流重要支点。 |
海南 | 全岛3.54万 | 打造自由贸易港,以高端旅游服务业为主,面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。 |
山东 | 119.98 | 加快推进新旧发展动能接续转换、发展海洋经济,形成对外开放新高地(中日韩合作)。 |
江苏 | 119.97 | 开放型经济发展先行区、实体经济创新发展和产业转型升级示范区。 |
广西 | 119.99 | 西南中南西北出海口、面向东盟的国际陆海贸易新通道,形成21世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。 |
河北 | 119.97 | 积极承接北京非首都功能疏解和京津科技成果转化,着力建设国际商贸物流重要枢纽、新型工业化基地、全球创新高地和开放发展先行区。 |
云南 | 119.86 | 连接南亚东南亚大通道的重要节点,推动形成我国面向南亚东南亚辐射中心、开放前沿。 |
黑龙江 | 119.85 | 对俄罗斯及东北亚区域合作的中心枢纽。 |
重要考点梳理: