单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 已报名人数 |
杭州市上城区人大常委会办公室 | 文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 1906 |
杭州市地方税务局城区税务分局 | 基层税务执法(财税2) | 本科 | 本科专业:财政学、税收学、税务、会计学、财务管理、审计学硕研专业:财政学、税收学、会计学、会计硕士、审计硕士 | 6 | 1361 |
杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员10 | 专科 | 专业不限 | 10 | 1102 |
绍兴市上虞区综合行政执法大队 | 一线执法人员1 | 本科 | 专业不限 | 13 | 1062 |
杭州市下城区市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科 | 机械类、安全工程专业、地理信息系统专业 | 4 | 911 |
杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员9 | 专科 | 专业不限 | 10 | 911 |
杭州市科学技术协会 | 工作人员 | 本科 | 不限 | 1 | 898 |
嘉兴市南湖区卫生监督所 | 卫生监督执法2 | 本科 | 专业不限 | 1 | 809 |
宁波市地方税务局下属基层单位 | 综合 | 本科 | 哲学、逻辑学、中国哲学、科学技术哲学、人力资源管理、公共事业管理、行政管理、新闻学、传播学 | 6 | 731 |
杭州市地方税务局城区税务分局 | 基层税务执法(计算机1) | 本科 | 本科专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、计算机软件、信息安全硕研专业:计算机软件与理论、计算机应用技术 | 6 | 696 |
杭州市临安区经济和信息化局 | 综合管理 | 本科 | 机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 665 |
杭州市余杭区综合行政执法大队 | 综合执法3 | 本科 | 不限 | 3 | 663 |
杭州市萧山地方税务局 | 基层税务执法02 | 本科 | 财政学、税收学、税务、会计、会计学、审计学、财务管理、审计、财务会计与审计 | 5 | 649 |
杭州市地方税务局城区税务分局 | 基层税务执法(计算机2) | 本科 | 本科专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、计算机软件、信息安全硕研专业:计算机软件与理论、计算机应用技术 | 6 | 631 |
台州市椒江区市场监督管理局(市场监督管理所) | 市场监管执法D | 本科 | 不限 | 3 | 562 |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 专科 | 专业不限 | 5 | 534 |
杭州市西湖区综合行政执法大队 | 执法1 | 本科 | 不限 | 4 | 522 |
鹿城区政协办公室 | 机关公务员 | 本科 | 专业不限 | 1 | 516 |
杭州市地方税务局城区税务分局 | 基层税务执法(财税1) | 本科 | 本科专业:财政学、税收学、税务、会计学、财务管理、审计学硕研专业:财政学、税收学、会计学、会计硕士、审计硕士 | 6 | 511 |
中共杭州市下城区纪律检查委员会 | 纪委机关工作人员 | 本科 | 法学类、经济学类 | 1 | 506 |
宁波市海曙区政协办公室 | 综合文字 | 硕研 | 专业不限 | 1 | 501 |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 专科 | 专业不限 | 4 | 501 |
新昌县乡镇机关 | 工作人员8 | 专科 | 专业不限 | 6 | 492 |
衢州市衢江区乡镇机关 | 管理2 | 专科 | 专业不限 | 6 | 486 |
宁波市海曙区事业单位登记管理局 | 综合管理 | 本科 | 专业不限 | 1 | 485 |
杭州市余杭区发展和改革局 | 产业发展 | 本科 | 电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术、计算机科学与技术 | 1 | 463 |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 专科 | 专业不限 | 5 | 458 |
绍兴市柯桥区综合行政执法大队 | 执法人员2 | 本科 | 法学类、计算机类、金融学类、地理科学类、经济学类、纺织类、设计学类 | 5 | 443 |
杭州市西湖区综合行政执法大队 | 执法2 | 本科 | 不限 | 5 | 439 |
诸暨市地方税务局 | 税务执法2 | 本科 | 财政学、税收学、税务、会计学、财务管理、审计学 | 5 | 438 |
杭州市上城区市场监督管理局 | 基层监管 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 436 |
共青团诸暨市委员会 | 工作人员 | 本科 | 专业不限 | 1 | 436 |
绍兴市柯桥地方税务局 | 基层税务执法2 | 本科 | 会计学、税收学、税务、财务管理、财政学、审计学、会计与金融 | 4 | 432 |
温岭市镇机关 | 综合管理C | 专科 | 不限 | 5 | 429 |
慈溪市发展和改革局 | 经济与工程管理 | 本科 | 经济学门类、法学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 414 |
台州市椒江区市场监督管理局(市场监督管理所) | 市场监管执法C | 本科 | 不限 | 3 | 400 |
杭州市萧山区综合行政执法大队 | 一线执法05 | 本科 | 不限 | 1 | 399 |
温州市龙湾区街道机关 | 街道公务员2 | 专科 | 不限 | 2 | 397 |
宁波市鄞州区综合行政执法大队 | 行政执法(3) | 本科 | 专业不限 | 4 | 391 |
杭州市拱墅区区级机关事业单位会计结算中心 | 财政管理 | 硕研 | 财政学、金融学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、会计学、审计硕士、会计硕士、金融硕士 | 2 | 386 |
德清县乡镇机关 | 乡镇管理2 | 专科 | 不限 | 4 | 384 |
宁波市江北区综合行政执法大队 | 一线综合执法(5) | 本科 | 专业不限 | 2 | 381 |
宁海县地方税务局基层地税所 | 税务(2) | 本科 | 财务管理、会计学、财政学、税务学、税收学、审计学、经济学、金融学、国际贸易、国际经济与贸易、国际经济 | 3 | 378 |
宁波市海曙区市场监督管理局基层监管所 | 监管岗位(2) | 本科 | 专业不限 | 1 | 369 |
宁波市海曙区市场监督管理局基层监管所 | 监管岗位(1) | 本科 | 专业不限 | 2 | 368 |
瑞安市财政局(地税局、国资办) | 财政管理 | 本科 | 金融学、经济学、财政学 | 3 | 368 |
浙江省公路管理局 | 公路工程1 | 本科 | 土木工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程 | 3 | 367 |
温州市瓯海区社会保险管理中心 | 工作人员 | 本科 | 专业不限 | 1 | 362 |
绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 本科 | 法学类、工商管理类、心理学类 | 2 | 362 |
临海市乡镇机关 | 综合管理B | 专科 | 不限 | 4 | 361 |
嘉兴市地方税务局 | 第二税务分局基层税务执法2 | 本科 | 财政学、会计学、税收学(税务)专业 | 4 | 360 |
宁波市海曙区人才市场管理办公室 | 人才服务窗口管理 | 本科 | 专业不限 | 1 | 359 |
杭州市富阳区市场监督管理局 | 基层执法2 | 本科 | 法学类、法律、工商管理类、中国语言文学类 | 3 | 358 |
杭州市余杭区商务局 | 招商项目管理 | 本科 | 金融学类 | 1 | 355 |
杭州市临安区财政局 | 财政管理1 | 本科 | 财政学类、金融学类、会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 2 | 354 |
宁波市海曙区就业管理服务处 | 就业创业窗口管理 | 本科 | 专业不限 | 1 | 353 |
宁波市鄞州区乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 专业不限 | 3 | 350 |
杭州市下城区教育局 | 教育管理 | 硕研 | 教育学类(一级学科) | 1 | 349 |
杭州市下城区物价检查所 | 物价检查 | 本科 | 经济学门类、工学门类 | 1 | 348 |
宁波市道路运输管理局 | 综合管理(1) | 本科 | 专业不限 | 1 | 347 |
临海市乡镇机关 | 综合管理A | 专科 | 不限 | 4 | 346 |
杭州市余杭区商务局 | 跨境电商管理 | 本科 | 电子商务类、计算机类 | 1 | 342 |
绍兴市柯桥区基层市场监督管理所 | 工作人员 | 本科 | 中国语言文学类、外国语言文学类 | 2 | 342 |
杭州市下城区行政审批服务管理办公室 | 审批服务 | 硕研 | 法学类、土木工程类、公共管理类、管理科学与工程类 | 1 | 341 |
绍兴市上虞区乡镇机关 | 工作人员2 | 专科 | 专业不限 | 2 | 340 |
杭州市萧山区教育局 | 工作人员03 | 本科 | 人力资源管理、行政管理、行政管理学 | 1 | 339 |
嵊州市乡镇机关 | 工作人员8 | 专科 | 专业不限 | 4 | 337 |
杭州市地方税务局城区税务分局 | 基层税务执法(法律2) | 本科 | 本科专业:法学;硕研专业:宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、法律硕士(法学) | 3 | 332 |
桐乡市人才市场管理办公室 | 工作人员 | 本科 | 专业不限 | 1 | 332 |
宁海县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 专业不限 | 1 | 330 |
长兴县乡镇机关 | 环保执法(1) | 本科 | 本科专业:环境科学类、环境科学与工程类、法学类、生物工程类、生物科学类、化学类、材料类、材料科学类、化工与制药类、生物医学工程类;研究生专业:法学类、环境科学与工程类、生物工程类、生物学类、化学类、材料科学与工程类、冶金工程类、化学工程与技术类、生物医学工程类。(需取得硕士学位) | 4 | 326 |
金华市婺城区市场监督管理局 | 基层执法4 | 本科 | 专业不限 | 3 | 325 |
杭州市西湖区旅游执法大队 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理、汉语言文学、新闻学 | 1 | 324 |
浙江省环境执法稽查总队 | 环境执法 | 本科 | 环境科学与工程(学科代码082501)、环境工程(学科代码082502)、环境科学(学科代码082503)、测控技术与仪器(学科代码080301)、电气工程及其自动化(学科代码080601) | 1 | 323 |
杭州市萧山区食品药品稽查大队 | 食药稽查 | 本科 | 预防医学、药学、中药学、化工与制药、医疗器械工程、生物技术 | 1 | 323 |
兰溪市街道机关 | 工作人员 | 本科 | 专业不限 | 4 | 323 |
杭州市机关事务管理局 | 房地产与基建管理 | 本科 | 土木类;建筑学;工程管理,房地产开发与管理,工程造价 | 1 | 313 |
杭州市下城区教育局 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 309 |
平湖市农业经济局 | 工作人员 | 本科 | 植物生产类、林学类、农业经济管理类、经济学类、工商管理类 | 1 | 308 |
诸暨市乡镇机关 | 工作人员6 | 专科 | 专业不限 | 1 | 303 |
宁波市江北区慈城镇人民政府 | 招商管理 | 专科 | 商务英语、英语、日语、金融学、经济学、工商管理、法学 | 1 | 302 |
杭州市下城区街道机关 | 武林街道工作人员 | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、政治学类、社会学类、经济学类。 | 1 | 296 |
嘉兴市地方税务局 | 直属分局基层税务执法2 | 本科 | 审计学、财务管理、会计学专业 | 3 | 291 |
绍兴市上虞区人才市场管理办公室 | 人才服务 | 本科 | 专业不限 | 1 | 289 |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 监狱管理1 | 本科 | 专业不限 | 1 | 288 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 专科 | 专业不限 | 2 | 286 |
义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 专科 | 专业不限 | 2 | 275 |
义乌市乡镇机关 | 工作人员2 | 专科 | 专业不限 | 2 | 275 |
台州市路桥区乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 273 |
台州市黄岩区乡镇机关 | 综合管理B | 专科 | 不限 | 2 | 269 |
杭州市上城区残疾人联合会 | 办公室文员 | 本科 | 经济与贸易类、管理科学与工程 | 1 | 267 |
绍兴市越城区计生协会秘书科 | 工作人员 | 本科 | 专业不限 | 1 | 261 |
杭州市余杭区发展和改革局 | 综合规划 | 本科 | 人文地理与城乡规划、城乡规划、城乡规划学、城市规划与设计 | 1 | 260 |
杭州市富阳区市场监督管理局 | 基层执法1 | 本科 | 法学类、法律、工商管理类、中国语言文学类 | 3 | 260 |
金华市婺城区市场监督管理局 | 基层执法3 | 本科 | 专业不限 | 3 | 259 |
浙江省高级人民法院 | 法官助理2 | 硕研 | 刑法学、诉讼法学(刑事诉讼方向)、宪法学与行政法学、国际法(国际公法方向)、法学理论、法制史 | 3 | 256 |
嘉兴市中级人民法院 | 人事管理 | 本科 | 人力资源管理、行政管理专业 | 1 | 256 |
诸暨市乡镇机关 | 工作人员5 | 专科 | 专业不限 | 1 | 256 |
嘉兴市秀洲区综合行政执法大队 | 综合执法8 | 本科 | 不限 | 1 | 255 |
浙江省高级人民法院 | 法官助理1 | 硕研 | 民商法学、经济法学、诉讼法学(民事诉讼方向)、环境与资源保护法学、国际法学(国际私法、国际经济法方向) | 3 | 245 |
杭州市江干区人民法院 | 司法行政人员 | 硕研 | 中国语言文学类 | 2 | 244 |
浙江杭州青山湖科技城管理委员会 | 安全生产 | 本科 | 化学类、环境科学与工程类 | 1 | 241 |
宁波市海曙区市场监督管理局基层监管所 | 食品、药品监管(2) | 本科 | 预防医学、食品科学与工程、食品科学、食品质量与安全 | 2 | 234 |
杭州市下城区人民法院 | 工作人员 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 233 |
余姚市节能监察中心 | 节能监察 | 本科 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 233 |
杭州市上城区社会经济调查队 | 综合管理1 | 本科 | 工商管理类、统计学类 | 1 | 232 |
嘉兴市财政项目预算审核中心 | 财务监管 | 本科 | 会计学、财务管理、国际经济与贸易专业 | 1 | 231 |
临海市发展和改革局 | 综合管理 | 本科 | 经济学类、金融学类、土建类、汉语言文学、汉语言 | 2 | 231 |
杭州市余杭区统计局普查中心 | 统计2 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 229 |
宁波市地方税务局下属基层单位 | 基层税收执法(12) | 本科 | 数学与应用数学、应用数学、概率论与数理统计、数量经济学、统计学、应用统计学、经济统计学 | 2 | 228 |
杭州市人民检察院 | 检察官助理02 | 硕研 | 法学类 | 2 | 227 |
杭州市下城区街道机关 | 长庆街道工作人员 | 本科 | 土木类、建筑学专业 | 1 | 227 |
宁波市道路运输管理局 | 运输管理 | 本科 | 化学类、法学类、交通运输类 | 2 | 226 |
杭州市萧山区区级机关事业单位会计结算中心 | 会计结算 | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、财务管理 | 2 | 225 |
杭州市余杭区人民检察院 | 司法行政人员01 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 225 |
宁波市鄞州区综合行政执法大队 | 行政执法(8) | 本科 | 专业不限 | 2 | 224 |
绍兴市上虞区财政局 | 财政管理 | 本科 | 金融学类、法学类 | 2 | 222 |
嘉兴市海洋与渔政渔港监督管理处 | 工作人员 | 本科 | 船舶与海洋工程、船舶电子电气工程、轮机工程、电气工程及其自动化专业 | 1 | 221 |
杭州市劳动保障监察支队 | 行政管理 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 220 |
嘉兴市秀洲区纪律委员会 | 纪检干事 | 本科 | 公安学类、计算机类、法学类,财务管理、审计学专业 | 2 | 220 |
桐乡市物价局监督检查分局 | 工作人员 | 本科 | 经济学、国民经济管理、国际经济与贸易专业 | 1 | 220 |
平阳县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 专科 | 专业不限 | 2 | 219 |
杭州市社会保险管理服务局 | 社保管理 | 本科 | 公共管理类 | 2 | 218 |
杭州市人才服务局 | 人才服务 | 本科 | 经济学门类、管理学门类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 218 |
绍兴市上虞区乡镇机关 | 工作人员1 | 专科 | 专业不限 | 2 | 218 |
杭州市余杭区发展和改革局 | 经济分析 | 本科 | 经济学类(2012版) | 1 | 216 |
泰顺县基层国土资源所 | 国土监察3 | 专科 | 专业不限 | 1 | 216 |
平湖市社会保险管理中心 | 社保经办 | 本科 | 统计学类、数学类、临床医学类;会计学、财务管理、中西医临床医学专业 | 2 | 216 |
绍兴市柯桥区教育体育局 | 工作人员 | 本科 | 法学类、社会学类、教育学类、中国语言文学类、计算机类、管理科学与工程类 | 1 | 215 |
杭州市余杭区综合行政执法大队 | 综合执法4 | 本科 | 不限 | 2 | 214 |
嘉兴市审计局 | 审计 | 本科 | 审计学、财政学、会计学、金融学、财务管理专业 | 1 | 214 |
杭州市临安区乡镇机关 | 工作人员5 | 专科 | 专业不限 | 1 | 213 |
舟山市定海区劳动就业管理处 | 工作人员 | 本科 | 专业不限 | 1 | 213 |
宁波市海曙区市场监督管理局基层监管所 | 信息化监管 | 本科 | 网络工程、计算机软件、计算机科学与技术、电子信息工程、计算机应用技术、通信与信息系统、信息管理与信息系统 | 2 | 210 |
杭州市上城区街道机关 | 小营街道经济管理 | 本科 | 经济与贸易类 | 1 | 209 |
安吉县旅游质量监督所 | 基层执法 | 本科 | 专业不限。 | 1 | 208 |
浙江省招标投标办公室 | 招标管理 | 硕研 | 土木工程、水利工程、建筑学、环境科学与工程、公共管理、经济学、教育学 | 1 | 207 |
杭州市西湖区市场监督管理局 | 市场监管执法4 | 本科 | 食品质量与安全、标准化工程、质量管理工程、生物医学工程类 | 1 | 204 |
宁波市地方税务局下属基层单位 | 基层税收执法(11) | 本科 | 数学与应用数学、应用数学、概率论与数理统计、数量经济学、统计学、应用统计学、经济统计学 | 2 | 204 |
杭州市下城区市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 199 |
中共桐庐县委统战部 | 工作人员 | 本科 | 不限 | 1 | 199 |
杭州市上城区教育局 | 教育管理 | 本科 | 教育学类 | 1 | 198 |
温州市鹿城区发展和改革局 | 工作人员3 | 本科 | 经济学类 | 1 | 197 |
中共杭州市下城区纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科 | 财务管理、审计学、会计学 | 1 | 196 |
杭州市西湖区综合行政执法大队 | 执法3 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 2 | 196 |
杭州市西湖区社会劳动保险委员会办公室 | 社保管理 | 本科 | 法学类、汉语言文学、新闻学、公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理 | 1 | 195 |
杭州市余杭区老龄工作委员会办公室 | 行政管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共事业管理、行政管理、社会工作 | 1 | 195 |
嘉兴市地方税务局 | 第一税务分局基层税务执法1 | 本科 | 软件工程、计算机科学与技术、信息与计算科学专业 | 2 | 195 |
杭州市萧山区市场监督管理局 | 一线执法01 | 本科 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、食品营养与检验教育 | 1 | 193 |
余姚市综合行政执法大队 | 乡镇综合执法(14) | 本科 | 专业不限 | 2 | 193 |
九三学社温州市委员会 | 机关公务员 | 本科 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类、旅游管理类 | 1 | 193 |
象山县地方税务局 | 基层税务执法(2) | 本科 | 经济学、财政学、税收学、会计学、审计学、财务管理 | 2 | 192 |
衢州市档案局 | 档案 | 本科 | 专业不限 | 1 | 192 |
丽水市莲都区经济商务局 | 工作人员 | 本科 | 专业不限 | 1 | 192 |
浙江省地方税务局直属税务一分局 | 基层税务执法1 | 本科 | 会计学 | 1 | 190 |
平阳县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 专科 | 专业不限 | 2 | 190 |
嘉兴市地方税务局 | 第一税务分局基层税务执法2 | 本科 | 软件工程、计算机科学与技术、信息与计算科学专业 | 2 | 190 |
义乌市综合行政执法局 | 基层执法2 | 本科 | 专业不限 | 1 | 190 |
杭州市西湖区医疗保险管理办公室 | 医保管理 | 本科 | 临床医学类、中西医临床医学、药学 | 1 | 189 |
温州市道路运输管理局 | 执法岗位3 | 本科 | 专业不限 | 1 | 188 |
杭州市就业管理服务局 | 就业管理 | 硕研 | 哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、管理学类、数学类 | 1 | 187 |
杭州市上城区事业单位登记管理局 | 事业登记管理 | 硕研 | 法学类、新闻传播学类、公共管理类、计算机科学与技术类 | 1 | 187 |
杭州市西湖区红十字会 | 工作人员 | 本科 | 财政学、金融学、财务管理 | 1 | 187 |
杭州市萧山区人民法院 | 工作人员 | 硕研 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 187 |
杭州市西湖区物价监督检查所 | 物价检查 | 本科 | 经济学、经济统计学、金融学类 | 1 | 186 |
宁波市镇海区综合行政执法大队 | 行政执法(1) | 本科 | 专业不限 | 2 | 186 |
中共杭州市临安区委、杭州市临安区人民政府农业和农村工作办公室 | 综合管理 | 本科 | 经济学类、财政学类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类 | 1 | 185 |
平阳县纪委 | 机关公务员 | 本科 | 专业不限 | 1 | 185 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 一线执法3 | 本科 | 专业不限 | 1 | 183 |
杭州市余杭区林业水利局 | 水利管理 | 本科 | 水利类 | 1 | 181 |
慈溪市人民检察院 | 司法行政 | 本科 | 本科学历的中国语言文学类、新闻传播学类专业;研究生学历的中国语言文学、新闻传播学学科专业 | 2 | 181 |
嘉兴市秀洲区市场监督管理局 | 基层监管执法1 | 本科 | 法学、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、能源与动力工程、安全工程、食品质量与安全、食品科学与工程、预防医学、药学、中药学、药物制剂、制药工程、生物医学工程、生物工程、生物技术、工商管理、行政管理专业 | 1 | 181 |
共青团宁波市海曙区委员会 | 综合文字 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、传播学、社会学、社会工作 | 1 | 180 |
台州市路桥区财政项目预审核中心 | 财政管理 | 本科 | 会计、会计学、财务管理、财政学、金融学、审计学 | 2 | 180 |
民盟杭州市委会 | 干事 | 硕研 | 文学类、历史学类、法学类、哲学类 | 1 | 177 |
浦江县乡镇机关 | 工作人员 | 专科 | 专业不限 | 1 | 177 |
龙游县人力资源和社会保障局 | 管理 | 本科 | 专业不限 | 2 | 177 |
宁波市海曙区科学技术协会 | 国际科技合作 | 硕研 | 技术经济及管理、行政管理、英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语)、翻译硕士(英语方向) | 1 | 176 |
宁波市奉化区会计核算中心 | 财政 | 本科 | 经济学、财政学、金融学、会计学、审计学、法学 | 2 | 176 |
岱山县审计局 | 工作人员 | 本科 | 专业不限 | 1 | 175 |
嘉兴市秀洲区市场监督管理局 | 基层监管执法2 | 本科 | 法学、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、能源与动力工程、安全工程、食品质量与安全、食品科学与工程、预防医学、药学、中药学、药物制剂、制药工程、生物医学工程、生物工程、工商管理、行政管理专业 | 1 | 174 |
玉环市乡镇(街道)机关 | 综合管理H | 专科 | 不限 | 2 | 174 |
杭州市富阳区审计局 | 财务审计 | 本科 | 审计学、会计学 | 2 | 173 |
泰顺县机关效能监察投诉中心 | 工作人员2 | 本科 | 不限 | 2 | 173 |
衢州市综合行政执法局 | 基层执法6 | 本科 | 专业不限 | 2 | 173 |
温岭市综合行政执法大队 | 行政执法F | 本科 | 不限 | 2 | 173 |
仙居县国土资源局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 173 |
温州市财政局 | 金融 | 本科 | 金融学专业、金融工程专业 | 2 | 172 |
安吉县综合行政执法大队 | 综合执法10 | 本科 | 本科:新闻学、编辑出版学、汉语言文学、文秘教育、秘书学、新媒体与信息网络、英语、媒体创意、网络与新媒体、文化产业管理、会展经济与管理;硕研:新闻学。 | 1 | 172 |
义乌市综合行政执法局 | 基层执法1 | 本科 | 专业不限 | 1 | 172 |
舟山市社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 硕研 | 专业不限 | 1 | 172 |
杭州市西湖区人民法院 | 司法行政人员 | 硕研 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 171 |
杭州市萧山区党湾镇人民政府 | 工作人员 | 本科 | 土木工程、水利水电工程 | 1 | 171 |
嘉善县供销合作社联合社 | 工作人员 | 本科 | 经济学类,工商管理、电子商务专业 | 1 | 170 |
武义县人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 本科 | 专业不限 | 2 | 170 |
温州市瓯海区街道机关 | 街道公务员 | 专科 | 专业不限 | 1 | 169 |
湖州市吴兴区教育局 | 信息管理 | 本科 | 本科专业:信息管理与信息系统、电子信息工程、信息工程、计算机科学与技术、计算机与信息管理、网络工程、物联网工程、数字媒体技术;硕研及以上专业:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机与信息管理、计算机应用技术 | 1 | 169 |
余姚市乡镇街道 | 综合管理(2) | 本科 | 工程管理、建筑学、建筑设计技术、工业与民用建筑、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技术、建筑施工技术、建筑施工管理、建筑施工管理技术、建筑工程施工与管理、建筑与土木工程、土木工程、土木工程管理、土木工程技术、土木建筑工程、土建工程、土木工程施工与管理、土木工程施工技术及管理、土木工程检测技术、基础工程技术、工程施工与监理、工程施工与管理、工程概预算、工程预算与管理、工程造价、工程造价与评估、工程造价管理、基础工程、基础工程技术、工程测量技术、建筑环境与设备工程、城市规划、城市规划与设计、城乡规划、城镇规划、水利工程、水利水电工程、水利水电建筑工程、水利结构工程、水利水电工程管理、农业水利工程、农田水利工程、给排水、给水排水工程、给排水科学与工程 | 2 | 168 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 专科 | 专业不限 | 2 | 168 |
杭州市余杭区经济和信息化局 | 企业服务 | 本科 | 经济学类(2012版)、区域经济学、产业经济学 | 1 | 167 |
温州市洞头区教育局 | 机关公务员 | 本科 | 专业不限 | 1 | 167 |
海盐县粮食局 | 工作人员 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 167 |
德清县商务局 | 电子商务管理 | 本科 | 电子商务、市场营销 | 1 | 167 |
温州市洞头区司法局 | 司法助理员 | 专科 | 专业不限 | 1 | 166 |
浙江省环境保护厅 | 财务管理 | 本科 | 会计学(学科代码120203K)、审计学(学科代码120207) | 1 | 165 |
临海市市场监督管理局(基层所) | 基层食品药品执法B | 本科 | 不限 | 2 | 165 |
杭州市萧山区人民法院 | 法官助理02 | 本科 | 法学类 | 2 | 164 |
绍兴市柯桥区能源监察大队 | 工作人员 | 本科 | 能源动力类、自动化类、环境科学与工程类 | 1 | 164 |
东阳市人才市场管理办公室 | 工作人员 | 本科 | 专业不限 | 1 | 164 |
丽水市财政局 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、会计学、财务管理 | 2 | 164 |
绍兴市越城区红十字会 | 工作人员 | 本科 | 工商管理类、护理学类 | 1 | 163 |
海宁市市场监督管理局 | 基层执法2 | 本科 | 机械设计制造及其自动化专业、机械电子工程专业、能源与动力工程专业 | 2 | 162 |
温州市鹿城区发展和改革局 | 工作人员1 | 本科 | 土木类、建筑类、工程管理、工程造价 | 1 | 161 |
金华经济技术开发区管委会 | 综合管理 | 本科 | 管理学类、汉语言文学、汉语言、应用语言学、语言学及应用语言学、秘书学、新闻学、法学专业;法律各相关专业 | 2 | 161 |
金华市婺城区机关事务管理局 | 工程管理 | 本科 | 工程管理、资产管理、土木工程 | 2 | 161 |
磐安县教育局 | 教育行政管理 | 本科 | 专业不限 | 2 | 161 |
舟山市定海区社会保险事业管理中心 | 窗口工作人员2 | 本科 | 专业不限 | 1 | 161 |
缙云县林业局森林公安局 | 森林警察 | 专科 | 专业不限 | 2 | 161 |
杭州市教育局 | 教育管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 160 |
杭州市余杭区人力资源和社会保障局 | 文秘 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 159 |
嘉兴市秀洲区新塍镇人民政府 | 干事1 | 专科 | 财务管理、会计、经济学、国际经济与贸易专业 | 1 | 159 |
义乌市统计局 | 工作人员 | 本科 | 国民经济管理、统计学、应用统计学、会计学、数学与应用数学、信息与计算科学、财务管理、经济学、经济统计学 | 1 | 159 |
浙江警官职业学院 | 英语教学 | 硕研 | 英语语言文学 | 1 | 157 |
九三学社杭州市委员会 | 干事 | 本科 | 计算机类、经济类 | 1 | 157 |
绍兴市越城区社会经济调查队 | 工作人员 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类 | 1 | 157 |
中共丽水市莲都区委办公室 | 综合文字岗位 | 本科 | 专业不限 | 1 | 157 |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 戒毒综合2 | 专科 | 专业不限 | 1 | 154 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 工作人员2 | 专科 | 专业不限 | 1 | 154 |
绍兴市越城区市场监督管理局 | 执法人员2 | 本科 | 化工与制药类、药学类、中药学类、生物工程类 | 1 | 154 |
台州市椒江区机构编制委员会办公室 | 综合管理B | 本科 | 计算机类、人力资源管理、行政管理 | 1 | 154 |
海盐县就业管理服务处 | 工作人员2 | 本科 | 人力资源管理、劳动与社会保障、国际经济与贸易专业 | 1 | 153 |
杭州市上城区就业管理服务处 | 综合管理 | 本科 | 计算机类、公共管理类 | 1 | 152 |
衢州市老年大学管理办公室 | 管理 | 本科 | 专业不限 | 1 | 152 |
浙江省食品药品监督管理局 | 财会 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 151 |
温州市鹿城区文化市场行政执法大队 | 基层执法 | 本科 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 151 |
温州市鹿城区卫生和计划生育局 | 工作人员2 | 本科 | 人力资源管理、公共事业管理 | 1 | 150 |
